產(chǎn)品中心 PRODUCTS
聯(lián)系我們 contact us
- 聯(lián)系人:
- 王總
- 手 機(jī):
- 13338784788
- 電 話:
- 400-816-0510
- 地 址:
- 無(wú)錫市新區(qū)金城東路297-1-1315
產(chǎn)品展示
PRODUCTS
25-35T電動(dòng)小車運(yùn)行式
>>技術(shù)參數(shù) 單速 雙速
型號(hào) | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升電機(jī) | 運(yùn)行電機(jī) | 工字鋼梁軌道 (mm) | ||||||
功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 相數(shù) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 運(yùn)行速度(r/min)
| |||||
WOLKK2510 | 25 | 4 | 1.1/1.3/1.8 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK2510 | 25 | 4 | 1.1&0.28 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880/720 | 5&20 | 150-220 |
WOLKK3012 | 30 | 4 | 0.9/1.1/1.5 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK3012 | 30 | 4 | 0.9&0.23 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880/720 | 5&20 | 150-220 |
WOLKK3514 | 35 | 4 | 0.8/0.9/1.5 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK3514 | 35 | 4 | 0.8&0.2 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880/720 | 5&20 | 150-220 |
>>尺寸規(guī)格表 單速 雙速
型號(hào) | 起重量 (Ton) | 單位(mm) | 直徑 * 鏈條數(shù) | ||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | T | |||
WOLKK2510 | 25 | 1360 | 780 | 390 | 1510 | 755 | φ70 | φ70 | φ150 | 115 | 94 | 95 | 1196 | 830 | 142 | 231 | φ11.2x10 |
WOLKK2510 | 25 | 1360 | 780 | 390 | 1510 | 755 | φ70 | φ70 | φ150 | 115 | 94 | 95 | 1196 | 830 | 142 | 315 | φ11.2x10 |
WOLKK3012 | 30 | 1470 | 780 | 390 | 1740 | 870 | φ100 | φ100 | φ195 | 140 | 94 | 140 | 936 | 570 | 142 | 231 | φ11,2x12 |
WOLKK3012 | 30 | 1470 | 780 | 390 | 1740 | 870 | φ100 | φ100 | φ195 | 140 | 94 | 140 | 936 | 570 | 142 | 315 | φ11,2x12 |
WOLKK3514 | 35 | 1610 | 780 | 390 | 1960 | 980 | φ100 | φ100 | φ195 | 140 | 98 | 140 | 1126 | 760 | 142 | 231 | φ11.2x14 |
WOLKK3514 | 35 | 1610 | 780 | 390 | 1960 | 980 | φ100 | φ100 | φ195 | 140 | 98 | 140 | 1126 | 760 | 142 | 315 | φ11,2x14 |
備注:1. 提升高度按客戶的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
上一條:沒(méi)有了
下一條:沒(méi)有了