產(chǎn)品中心 PRODUCTS
聯(lián)系我們 contact us
- 聯(lián)系人:
- 王總
- 手 機(jī):
- 13338784788
- 電 話:
- 400-816-0510
- 地 址:
- 無(wú)錫市新區(qū)金城東路297-1-1315
鋼絲繩葫蘆(雙梁)
起升電磁盤式制動(dòng)免維護(hù)設(shè)計(jì);
低壓36V、48V控制;
起升限位開(kāi)關(guān);起重量限制器;
電機(jī)過(guò)載保護(hù);小車運(yùn)行變頻控制,多種速度可調(diào);電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55,絕緣等級(jí)F;
吊鉤組,帶防脫出安全舌片;使用環(huán)境溫度-20~40℃。
>>技術(shù)參數(shù) >>尺寸規(guī)格表
型號(hào) Model | 額定載荷 Capacity (Ton) | 工作級(jí)別 Working level (FEM/ISO) | 起升高度 Lifting height (m) | 起升速度 Lifting speed (m/min) | 起升功率 Lifting power (Kw) | 運(yùn)行速度 Travelling speed (m/min) | 運(yùn)行功率 Travelling power (Kw) | 尺寸 A SizeA | 尺寸 A SizeA (mm) | 尺寸 A SizeA (mm) |
WOLKK-S320 | 3.2 | 2m/M5 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.25*2 | 500 | 420 | 1000 |
WOLKK-S320 | 3.2 | 2m/M5 | 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.25*2 | 500 | 420 | 1400 |
WOLKK-S320 | 3.2 | 2m/M5 | 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.25*2 | 500 | 420 | 1400 |
WOLKK-S320 | 3.2 | 2m/M5 | 15 | 5/0.8 | 3.2/0,45 | 5-20 | 0.25*2 | 500 | 420 | 1400 |
WOLKK-S320 | 3.2 | 2m/M5 | 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.25*2 | 500 | 420 | 1700 |
WOLKK-S500 | 5.0 | 2m/M5 | 6 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 425 | 1000 |
WOLKK-S500 | 5.0 | 2m/M5 | 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 425 | 1000 |
WOLKK-S500 | 5.0 | 2m/M5 | 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 425 | 1400 |
WOLKK-S500 | 5.0 | 2m/M5 | 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 425 | 1400 |
WOLKK-S500 | 5.0 | 2m/M5 | 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 425 | 1700 |
WOLKK-S630 | 6.3 | 1Am/M4 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 425 | 1000 |
WOLKK-S630 | 6.3 | 1Am/M4 | 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 424 | 1000 |
WOLKK-S630 | 6.3 | 1Am/M4 | 12 | 5/0,8 | 6,1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 425 | 1400 |
WOLKK-S630 | 6.3 | 1Am/M4 | 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 529 | 425 | 1400 |
WOLKK-S630 | 6.3 | 1Am/M4 | 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.37*2 | 520 | 425 | 1700 |
WOLKK-S800 | 8.0 | 2m/M5 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1000 |
WOLKK-S800 | 8.0 | 2m/M5 | 9 | 5/0.8 | 9.5/1.4 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1400 |
WOLKK-S800 | 8.0 | 2m/M5 | 12 | 5/0.8 | 9.5/1.4 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1700 |
WOLKK-S800 | 8.0 | 2m/M5 | 15 | 5/0.8 | 9.5/1.4 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1700 |
WOLKK-S800 | 8.0 | 2m/M5 | 18 | 5/0.8 | 9.5/1.4 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1700 |
WOLKK-S1000 | 10 | 2m/M5 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1000 |
WOLKK-S1000 | 10 | 2m/M5 | 9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1400 |
WOLKK-S1000 | 10 | 2m/M5 | 12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1700 |
WOLKK-S1000 | 10 | 2m/M5 | 15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 1700 |
WOLKK-S1000 | 10 | 2m/M5 | 18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 550 | 580 | 2000 |
WOLKK-S1250 | 12.5 | 1Am/M4 | 6 | 5/0.8 | 12,5/2 | 5-20 | 0,55*2 | 550 | 580 | 1000 |
WOLKK-S1250 | 12.5 | 1Am/M4 | 9 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.55*2 | 550 | 580 | 1400 |
WOLKK-S1250 | 12.5 | 1Am/M4 | 12 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.55*2 | 550 | 580 | 1700 |
WOLKK-S1250 | 12.5 | 1Am/M4 | 15 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.55*2 | 550 | 580 | 1700 |
WOLKK-S1250 | 12.5 | 1Am/M4 | 18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.55*2 | 550 | 580 | 2000 |
WOLKK-S1600 | 16 | 2m/M5 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 1400 |
WOLKK-S1600 | 16 | 2m/M5 | 9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 1400 |
WOLKK-S1600 | 16 | 2m/M5 | 12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 1700 |
WOLKK-S1600 | 16 | 2m/M5 | 15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 2000 |
WOLKK-S1600 | 16 | 2m/M5 | 18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 2400 |
WOLKK-S2000 | 20 | 1Am/M4 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 1400 |
WOLKK-S2000 | 20 | 1Am/M4 | 9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 1400 |
WOLKK-S2000 | 20 | 1Am/M4 | 12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 1700 |
WOLKK-S2000 | 20 | 1Am/M4 | 15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 2000 |
WOLKK-S2000 | 20 | 1Am/M4 | 18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 720 | 920 | 2400 |
WOLKK-S2500 | 25 | 3m/M6 | 6 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 0.75*2 | 950 | 450 | 1700 |
WOLKK-S2500 | 25 | 3m/M6 | 9 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 0.75*2 | 950 | 450 | 2000 |
WOLKK-S2500 | 25 | 3m/M6 | 12 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 0.75*2 | 950 | 450 | 2400 |
WOLKK-S2500 | 25 | 3m/M6 | 15 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 0.75*2 | 950 | 450 | 2700 |
WOLKK-S2500 | 25 | 3m/M6 | 18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 0.75*2 | 950 | 450 | 3100 |
WOLKK-S3200 | 32 | 2m/M5 | 6 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 950 | 450 | 1700 |
WOLKK-S3200 | 32 | 2m/M5 | 9 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 950 | 450 | 2000 |
WOLKK-S3200 | 32 | 2m/M5 | 12 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 950 | 450 | 2400 |
WOLKK-S3200 | 32 | 2m/M5 | 15 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 950 | 450 | 2700 |
WOLKK-S3200 | 32 | 2m/M5 | 18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 950 | 450 | 3100 |
上一條:沒(méi)有了
下一條:沒(méi)有了