產(chǎn)品中心 PRODUCTS
聯(lián)系我們 contact us
- 聯(lián)系人:
- 王總
- 手 機(jī):
- 13338784788
- 電 話:
- 400-816-0510
- 地 址:
- 無錫市新區(qū)金城東路297-1-1315
10T電動小車運(yùn)行式
>>技術(shù)參數(shù) 單速 雙速
型號 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升電機(jī) | 運(yùn)行電機(jī) | 工字鋼梁軌道 (mm) | ||||||
功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 相數(shù) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 運(yùn)行速度(r/min)
| |||||
WOLKK1004 | 10 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 150-220 |
WOLKK1004 | 10 | 4 | 2.7&0.67 | 3.0x2 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 11/21 | 150-220 |
>>尺寸規(guī)格表 單速 雙速
型號 | 起重量 (Ton) | 單位(mm) | 直徑 * 鏈條數(shù) | ||||||||||||||
H | A | B | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | T | ||||
WOLKK1004 | 10 | 1060 | 780 | 390 | 890 | φ70 | φ36 | φ85 | 70 | 85 | 60 | 366 | 191 | 231 | 142 | φ11.2*4 | |
WOLKK1004 | 10 | 1060 | 780 | 390 | 890 | φ70 | φ36 | φ85 | 70 | 85 | 60 | 366 | 191 | 231 | 142 | φ11.2*4 |
備注:1. 提升高度按客戶的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
上一條:沒有了
下一條:沒有了