- 聯(lián)系人:
- 王總
- 手 機:
- 13338784788
- 電 話:
- 400-816-0510
- 地 址:
- 無錫市新區(qū)金城東路297-1-1315
離合器:作為緊急過載保護,自動將起吊機構(gòu)與電機分離,確保使用安全。
逆向保護裝置:為特殊電器裝置,當(dāng)電源接線錯誤時,控制電路無法工作。
限位開關(guān):重物吊上吊下都有限位開關(guān)裝置,使電機自動停止,以防止鏈條超出,確保安全。
控制電壓:24V、36V、48V低電壓,當(dāng)操作時如遇開關(guān)漏電,可防止意外事故發(fā)生。
傍磁制動裝置:此裝置可以實現(xiàn)在電源切斷時瞬間剎車。
鏈條:采用進口FEC80超強熱處理合金鋼鏈條。
>>技術(shù)參數(shù) 單速
型號 | 起重量 (Ton) | 起升高度 (m) | 起升速度 (r/min) | 起升電機 | ||||
功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 相數(shù)
| 電壓 (v) | 頻率 (Hz/s) | ||||
WOLKK00501 | 0.5 | 4 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0101 | 1 | 4 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0102 | 1 | 4 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK01501 | 1.5 | 4 | 5.4/6.6/8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0201 | 2 | 4 | 5.4/6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0202 | 2 | 4 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK02501 | 2.5 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0301 | 3 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0302 | 3 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0303 | 3 | 4 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0502 | 5 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
>>技術(shù)參數(shù) 雙速
型號 | 起重量 (Ton) | 起升高度 (m) | 起升速度 (r/min) | 起升電機 | ||||
功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 相數(shù)
| 電壓 (v) | 頻率 (Hz/s) | ||||
WOLKK00501 | 0.5 | 4 | 6.8&1.7 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0101 | 1 | 4 | 6.6&1.65 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0102 | 1 | 4 | 3.4&0.85 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK01501 | 1.5 | 4 | 8.8&2.2 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0201 | 2 | 4 | 6.6&1.65 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0202 | 2 | 4 | 3.3&0.82 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK02501 | 2.5 | 4 | 5.4&1.35 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0301 | 3 | 4 | 5.4&1.1 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0302 | 3 | 4 | 4.4&1.1 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0303 | 3 | 4 | 2.2&0.55 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0502 | 5 | 4 | 2.7&0.67 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 5 |
備注:1.提升高度按客戶的要求定制 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
>>尺寸規(guī)格表 單速
型號 | 起重量 (Ton) | 單位(mm) | 直徑 * 鏈條數(shù) | ||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | |||
WOLKK00501 | 0.5 | 455 | 566 | 266 | 285 | 165 | 35 | 27 | 34 | 25 | 17 | 17 | 6.3*1 |
WOLKK0101 | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | 42 | 32 | 41 | 32 | 24 | 24 | 7.1*1 |
WOLKK0102 | 1 | 490 | 566 | 266 | 285 | 165 | 42 | 32 | 41 | 32 | 24 | 24 | 6.3*2 |
WOLKK01501 | 1.5 | 640 | 733 | 343 | 430 | 265 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 10.0*1 |
WOLKK0201 | 2 | 640 | 733 | 343 | 430 | 265 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 10.0*1 |
WOLKK0202 | 2 | 705 | 627 | 302 | 300 | 236 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 7.1*2 |
WOLKK02501 | 2.5 | 685 | 733 | 343 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 11.2*2 |
WOLKK0301 | 3 | 685 | 733 | 343 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 11.2*2 |
WOLKK0302 | 3 | 790 | 733 | 343 | 430 | 320 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 10.0*2 |
WOLKK0303 | 3 | 820 | 627 | 302 | 350 | 205 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 7.1*3 |
WOLKK0502 | 5 | 870 | 733 | 343 | 430 | 325 | 60 | 48 | 60 | 48 | 42 | 42 | 11.2*2 |
上一條:沒有了
下一條:沒有了